X
Parameter

Statistik Pilihan Program Studi
Program Studi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2
Total Pendaftar Formulir Tercetak Total Sudah Bayar Daftar Peserta Ujian / Sudah Terverifikasi Total Pendaftar Formulir Tercetak Total Sudah Bayar Daftar Peserta Ujian / Sudah Terverifikasi
Adab dan Bahasa
S1 - Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Sastra Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Bahasa dan Sastra Arab 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Sejarah Peradaban Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Tadris Bahasa Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Dan Bisnis Islam
S1 - Manajemen Bisnis Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Akuntansi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Perbankan Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Manajemen Zakat dan Wakaf 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Bisnis Digital 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Tarbiyah
S1 - Pendidikan Agama Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Pendidikan Bahasa Arab 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Tadris Matematika 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Manajemen Pendidikan Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Ilmu Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Teknologi Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Bioteknologi 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Sains Data 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Tadris Biologi 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Syariah
S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal asy-Syakhsiyah) 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Hukum Bisnis 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Ushuluddin dan Dakwah
S1 - Komunikasi dan Penyiaran Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Bimbingan dan Konseling Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Aqidah dan Filsafat Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Manajemen Dakwah 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Tasawuf dan Psikoterapi 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Psikologi Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 - Pemikiran Politik Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascasarjana
S3 - Manajemen Pendidikan Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Manajemen Keuangan Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Manajemen Pendidikan Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Pendidikan Bahasa Arab 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Studi Agama-Agama 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Pendidikan Agama Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Hukum Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Manajemen Bisnis Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Tadris Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 - Studi Islam 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Group 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Semua 0 0 0 0 0 0 0 0